Декоративные (1,23х30 м.) |
Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Розница | Опт |
White Matt | Белый матовый | 35 | 30 | 8000 | 7500 |
AD 220s | Белый матовый (PVC) | 27 | 35 | 12000 | 11000 |
Декоративные (1,52х30 м.) | | | | | |
White Matt | Белый матовый | 35 | 30 | 9000 | 8500 |
AD 220 | Белый матовый (PVC) AD-220 | 27 | 35 | 13000 | 12000 |
Теплоотражающие (1,52х30 м.) |
Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Розница | Опт |
Sky Blue | Прозрачный | 75 | 75 | 35000 | 34000 |
Nano Blue | Светло голубой | 50 | 60 | 16000 | 15500 |
Nano Grey | Серый | 30 | 65 | 16000 | 15500 |
Солнцезащитные (1,52х30 м.) |
Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Розница | Опт |
Silver 5 | Светлое зеркало | 8 | 92 | 9000 | 8500 |
Silver 15 | Светлое зеркало | 15 | 76 | 9000 | 8500 |
Silver 25 | Светлое зеркало | 21 | 54 | 9000 | 8500 |
Silver 40 | Светлое зеркало | 62 | 42 | 9000 | 8500 |
Bronze 15 | Бронза | 16 | 63 | 10000 | 9500 |
Bronze 35 | Бронза | 37 | 46 | 1000 | 9500 |
Бронирующие (1,52х30 м.) |
Код | Цвет | СП% | ПВС% | ОЭС% | ОТЭ% | Розница | Опт |
SF 100 CL | Прозрачная 112 мкм | 97 | 87 | 22 | 10 | 9000 | 8500 |
SF 200 CL | Прозрачная 224 мкм | 97 | 87 | 24 | 12 | 15000 | 14500 |
SF 300 CL | Прозрачная 323 мкм | 97 | 87 | 27 | 12 | 21000 | 19500 |
ПВС — пропускание видимого света. ОЭС — отражение энергии Солнца. ОТЭ — отражение тепловой энергии.